* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRW580 - Cotação não ajustada | PETRW580 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 23/10/2025 | 26,48 | 26,58 | 26,50 | 26,49 | 26,58 | 7 | 84.806,00 | 99,22 | 112,97 | 102,59 | 103,91 | 112,97 | 30,11 | 30,52 | 30,39 | 30,19 | 30,72 |
| 26/09/2025 | 23,58 | 23,60 | 23,59 | 23,58 | 23,61 | 3 | 66.064,00 | 66,72 | 66,72 | 69,63 | 69,97 | 71,98 | 32,15 | 32,49 | 32,42 | 32,25 | 32,74 |
| 25/09/2025 | 23,80 | 23,80 | 23,81 | 23,82 | 23,82 | 2 | 9.526,00 | 67,08 | 68,16 | 67,58 | 67,08 | 68,16 | 32,24 | 32,70 | 32,46 | 32,36 | 32,80 |
| Min | 23,58 | 23,60 | 23,59 | 23,58 | 23,61 | 2 | 9.526,00 | 66,72 | 66,72 | 67,58 | 67,08 | 68,16 | 30,11 | 30,52 | 30,39 | 30,19 | 30,72 |
| Max | 26,48 | 26,58 | 26,50 | 26,49 | 26,58 | 7 | 84.806,00 | 99,22 | 112,97 | 102,59 | 103,91 | 112,97 | 32,24 | 32,70 | 32,46 | 32,36 | 32,80 |
Vencimento