* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRK314 - Cotação não ajustada | PETRK314 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
04/09/2025 | 1,8000 | 1,8000 | 1,9300 | 1,9700 | 2,1000 | 4 | 9.097,00 | 22,03 | 22,16 | 22,90 | 22,03 | 26,05 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1400 | 31,0600 | 31,3200 |
29/08/2025 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 1 | 205,00 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 30,8500 | 30,9300 | 31,1600 | 31,1000 | 31,3500 |
19/08/2025 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1 | 9.520,00 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 21,63 | 29,8500 | 30,2000 | 30,0100 | 30,0400 | 30,2300 |
18/08/2025 | 1,1600 | 1,1600 | 1,2700 | 1,3800 | 1,3800 | 2 | 2.540,00 | 18,20 | 18,20 | 19,85 | 21,45 | 21,45 | 30,0200 | 30,2500 | 30,3500 | 30,3600 | 30,5500 |
Min | 1,1600 | 1,1600 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1 | 205,00 | 18,20 | 18,20 | 19,85 | 21,02 | 21,02 | 29,8500 | 30,2000 | 30,0100 | 30,0400 | 30,2300 |
Max | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,0500 | 2,1000 | 4 | 9.520,00 | 22,03 | 22,16 | 22,90 | 22,03 | 26,05 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1600 | 31,1000 | 31,3500 |
Vencimento