* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRK208 - Cotação não ajustada | PETRK208 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 19/11/2025 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 1 | 8.736,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 32,54 | 32,80 | 32,76 | 32,82 | 32,98 |
| 12/11/2025 | 12,10 | 12,95 | 12,92 | 12,10 | 12,95 | 2 | 93.070,00 | 32,08 | 33,26 | 32,43 | 32,35 | 33,26 | |||||
| 17/10/2025 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 1 | 6.804,00 | 29,31 | 29,50 | 29,69 | 29,73 | 29,95 | |||||
| 15/10/2025 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 1 | 1.960,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 29,67 | 30,05 | 29,86 | 29,75 | 30,17 |
| 07/10/2025 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 1 | 74.130,00 | 30,35 | 30,72 | 30,69 | 30,83 | 30,86 | |||||
| Min | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 1 | 1.960,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 29,31 | 29,50 | 29,69 | 29,73 | 29,95 |
| Max | 12,48 | 12,95 | 12,92 | 12,48 | 12,95 | 2 | 93.070,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 32,54 | 33,26 | 32,76 | 32,82 | 33,26 |
Vencimento