* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRP169 - Cotação não ajustada | PETRP169 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/03/2026 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 2 | 6,00 | 122,50 | 138,50 | 130,50 | 122,50 | 138,50 | 44,80 | 44,88 | 45,57 | 45,58 | 45,99 |
| 12/03/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 10,00 | 124,37 | 124,37 | 124,37 | 124,37 | 124,37 | 44,20 | 45,39 | 45,08 | 45,00 | 46,09 |
| 29/01/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 100,00 | 69,62 | 69,62 | 69,63 | 69,62 | 69,62 | 37,56 | 38,00 | 37,99 | 37,70 | 38,58 |
| 23/01/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 33,88 | 33,95 | 34,78 | 35,04 | 35,48 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 33,88 | 33,95 | 34,78 | 35,04 | 35,48 |
| Max | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 2 | 100,00 | 124,37 | 138,50 | 130,50 | 124,37 | 138,50 | 44,80 | 45,39 | 45,57 | 45,58 | 46,09 |
Vencimento