* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRP251 - Cotação não ajustada | PETRP251 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 17/11/2025 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 1 | 15,00 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 32,7300 | 32,7600 | 32,8800 | 32,8800 | 33,0800 |
| 07/11/2025 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1400 | 0,1400 | 2 | 250,00 | 30,58 | 30,58 | 31,36 | 32,10 | 32,10 | 30,8500 | 31,2200 | 31,6400 | 32,1800 | 32,1800 |
| 20/10/2025 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 1 | 32,00 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 29,4800 | 29,7000 | 29,6900 | 29,7500 | 29,9000 |
| Min | 0,1100 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1400 | 0,1400 | 1 | 15,00 | 30,58 | 30,58 | 31,36 | 31,74 | 31,74 | 29,4800 | 29,7000 | 29,6900 | 29,7500 | 29,9000 |
| Max | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 2 | 250,00 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 35,70 | 32,7300 | 32,7600 | 32,8800 | 32,8800 | 33,0800 |
Vencimento