* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRL192 - Cotação não ajustada | PETRL192 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 04/12/2025 | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 1 | 1.338,00 | 32,4500 | 32,4900 | 32,5700 | 32,5200 | 32,7500 | |||||
| 18/11/2025 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 1 | 19.642,00 | 88,06 | 32,6700 | 32,7000 | 32,9400 | 32,9900 | 33,1700 | ||||
| 13/11/2025 | 13,7700 | 13,7700 | 13,7700 | 13,7700 | 13,7700 | 1 | 1.377,00 | 112,69 | 32,3200 | 32,3600 | 32,6400 | 32,4900 | 32,9400 | ||||
| 12/11/2025 | 13,9600 | 13,9600 | 13,9600 | 13,9600 | 13,9600 | 1 | 8.376,00 | 135,70 | 32,0800 | 33,2600 | 32,4300 | 32,3500 | 33,2600 | ||||
| Min | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 13,3800 | 1 | 1.338,00 | 88,06 | 32,0800 | 32,3600 | 32,4300 | 32,3500 | 32,7500 | ||||
| Max | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 14,0300 | 1 | 19.642,00 | 135,70 | 32,6700 | 33,2600 | 32,9400 | 32,9900 | 33,2600 | ||||
Vencimento