* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRJ31 - Cotação não ajustada | PETRJ31 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 10/09/2025 | 6,4300 | 6,4300 | 6,4300 | 6,4300 | 6,4300 | 1 | 643,00 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 30,9200 | 30,9600 | 31,3400 | 31,5100 | 31,5400 |
| 08/08/2025 | 5,5500 | 5,7500 | 5,6500 | 5,5500 | 5,7500 | 2 | 2.260,00 | 21,77 | 23,73 | 22,75 | 21,77 | 23,73 | 30,5300 | 31,5000 | 31,0800 | 30,5300 | 32,0500 |
| 23/06/2025 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 1 | 5.250,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 31,8100 | 33,2900 | 32,4400 | 32,0000 | 33,3400 |
| Min | 5,5500 | 5,7500 | 5,6500 | 5,5500 | 5,7500 | 1 | 643,00 | 21,77 | 22,50 | 22,50 | 21,77 | 22,50 | 30,5300 | 30,9600 | 31,0800 | 30,5300 | 31,5400 |
| Max | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 2 | 5.250,00 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 24,37 | 31,8100 | 33,2900 | 32,4400 | 32,0000 | 33,3400 |
Vencimento