* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRJ110 - Cotação não ajustada | PETRJ110 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 50,87 | 50,87 | 50,88 | 50,87 | 50,87 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| 02/06/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 50,62 | 50,62 | 50,63 | 50,62 | 50,62 | 41,44 | 41,90 | 41,60 | 41,57 | 41,98 |
| 25/05/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 20,00 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 42,97 | 43,49 | 43,46 | 43,40 | 43,82 |
| 18/05/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 300,00 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 44,47 | 45,10 | 45,66 | 46,44 | 46,46 |
| 15/05/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 126,00 | 48,22 | 48,22 | 48,22 | 48,22 | 48,22 | 44,98 | 45,39 | 45,36 | 45,47 | 45,54 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 47,44 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| Max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 300,00 | 50,87 | 50,87 | 50,88 | 50,87 | 50,87 | 44,98 | 45,39 | 45,66 | 46,44 | 46,46 |
Vencimento