* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRJ212 - Cotação não ajustada | GGBRJ212 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 3,50 | 3,55 | 3,54 | 3,59 | 3,59 | 5 | 1.770,00 | 29,05 | 29,22 | 29,37 | 29,77 | 29,77 | 23,53 | 24,09 | 23,71 | 23,62 | 24,25 |
| 18/06/2026 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1 | 230,00 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 21,61 | 22,82 | 21,90 | 21,65 | 22,82 |
| 03/06/2026 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1 | 400,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 23,80 | 24,03 | 24,05 | 24,13 | 24,24 |
| 06/05/2026 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 1 | 262.500,00 | 23,77 | 23,80 | 24,31 | 24,36 | 24,61 | |||||
| Min | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 1 | 230,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 21,61 | 22,82 | 21,90 | 21,65 | 22,82 |
| Max | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5 | 262.500,00 | 29,05 | 29,22 | 29,37 | 29,77 | 29,77 | 23,80 | 24,09 | 24,31 | 24,36 | 24,61 |
Vencimento