* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRB181 - Cotação não ajustada | GGBRB181 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 04/11/2025 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1 | 91.160,00 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 18,4500 | 18,7000 | 18,5600 | 18,5800 | 18,7700 |
| 15/10/2025 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1 | 52.260,00 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 17,5700 | 17,6000 | 17,8500 | 17,9200 | 17,9900 |
| Min | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1 | 52.260,00 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 17,5700 | 17,6000 | 17,8500 | 17,9200 | 17,9900 |
| Max | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1 | 91.160,00 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 18,4500 | 18,7000 | 18,5600 | 18,5800 | 18,7700 |
Vencimento