* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRV433W4 - Cotação não ajustada | PETRV433W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 2 | 126,00 | 41,19 | 41,71 | 41,45 | 41,19 | 41,71 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 47,56 | 49,19 |
| 02/09/2026 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 2 | 128,00 | 41,59 | 42,07 | 41,83 | 41,59 | 42,07 | 46,56 | 46,82 | 47,66 | 48,20 | 48,25 |
| 31/08/2026 | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,06 | 1,18 | 51 | 83.543,00 | 37,02 | 37,31 | 37,28 | 37,23 | 37,59 | 44,33 | 44,62 | 44,91 | 45,02 | 45,34 |
| Min | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 2 | 126,00 | 37,02 | 37,31 | 37,28 | 37,23 | 37,59 | 44,33 | 44,62 | 44,91 | 45,02 | 45,34 |
| Max | 1,06 | 1,16 | 1,16 | 1,06 | 1,18 | 51 | 83.543,00 | 41,59 | 42,07 | 41,83 | 41,59 | 42,07 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 48,20 | 49,19 |
Vencimento