* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRV413W2 - Cotação não ajustada | PETRV413W2 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/09/2026 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 2 | 74,00 | 44,49 | 45,22 | 44,86 | 44,49 | 45,22 | 46,56 | 46,82 | 47,66 | 48,20 | 48,25 |
| 06/08/2026 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 2 | 366,00 | 37,13 | 37,13 | 37,40 | 37,68 | 37,68 | 41,92 | 42,02 | 42,18 | 42,13 | 42,47 |
| 04/08/2026 | 1,67 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 17 | 38.453,00 | 36,94 | 37,04 | 37,09 | 37,22 | 37,22 | 41,77 | 43,09 | 42,42 | 42,50 | 43,09 |
| Min | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 2 | 74,00 | 36,94 | 37,04 | 37,09 | 37,22 | 37,22 | 41,77 | 42,02 | 42,18 | 42,13 | 42,47 |
| Max | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 17 | 38.453,00 | 44,49 | 45,22 | 44,86 | 44,49 | 45,22 | 46,56 | 46,82 | 47,66 | 48,20 | 48,25 |
Vencimento