* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRT287 - Cotação não ajustada | PETRT287 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 08/07/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
| 07/07/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 37,92 | 38,00 | 38,34 | 38,44 | 38,77 |
| 30/06/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 80,00 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 38,81 | 37,74 | 38,17 | 37,88 | 37,80 | 38,18 |
| 22/06/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 3,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 38,48 | 38,75 | 38,89 | 39,17 | 39,21 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 3,00 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 37,74 | 38,00 | 37,88 | 37,80 | 38,18 |
| Max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 2 | 80,00 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
Vencimento