* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRH414 - Cotação não ajustada | PETRH414 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 3,68 | 3,70 | 3,68 | 3,68 | 3,70 | 6 | 2.948,00 | 29,66 | 29,75 | 29,77 | 29,76 | 29,95 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| 20/05/2026 | 6,23 | 7,25 | 6,95 | 6,23 | 7,25 | 2 | 4.871,00 | 32,39 | 47,32 | 40,37 | 32,39 | 47,32 | 44,54 | 45,77 | 45,15 | 44,60 | 46,41 |
| 13/03/2026 | 6,87 | 7,10 | 6,98 | 6,87 | 7,10 | 2 | 1.397,00 | 27,89 | 30,52 | 29,21 | 27,89 | 30,52 | 44,29 | 44,61 | 44,71 | 44,67 | 45,34 |
| Min | 3,68 | 3,70 | 3,68 | 3,68 | 3,70 | 2 | 1.397,00 | 27,89 | 29,75 | 29,21 | 27,89 | 29,95 | 41,25 | 41,65 | 41,53 | 41,25 | 41,87 |
| Max | 6,87 | 7,25 | 6,98 | 6,87 | 7,25 | 6 | 4.871,00 | 32,39 | 47,32 | 40,37 | 32,39 | 47,32 | 44,54 | 45,77 | 45,15 | 44,67 | 46,41 |
Vencimento