* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRH359 - Cotação não ajustada | PETRH359 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 07/05/2026 | 11,46 | 11,48 | 11,47 | 11,46 | 11,48 | 2 | 2.294,00 | 28,41 | 29,66 | 29,03 | 28,41 | 29,66 | 45,20 | 46,40 | 45,88 | 46,22 | 46,65 |
| 06/05/2026 | 13,03 | 13,04 | 13,03 | 13,03 | 13,04 | 2 | 2.607,00 | 21,12 | 29,41 | 25,27 | 21,12 | 29,41 | 46,59 | 46,71 | 47,12 | 47,27 | 47,49 |
| 23/03/2026 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 1 | 1.215,00 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 44,32 | 44,42 | 45,69 | 46,03 | 46,18 |
| Min | 11,46 | 11,48 | 11,47 | 11,46 | 11,48 | 1 | 1.215,00 | 21,12 | 25,74 | 25,27 | 21,12 | 25,74 | 44,32 | 44,42 | 45,69 | 46,03 | 46,18 |
| Max | 13,03 | 13,04 | 13,03 | 13,03 | 13,04 | 2 | 2.607,00 | 28,41 | 29,66 | 29,03 | 28,41 | 29,66 | 46,59 | 46,71 | 47,12 | 47,27 | 47,49 |
Vencimento