* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRN434 - Cotação não ajustada | PETRN434 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/09/2026 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 1,33 | 5 | 394.998,00 | 36,10 | 36,10 | 36,84 | 39,25 | 40,28 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 47,56 | 49,19 |
| 07/08/2026 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 4 | 1.968,00 | 34,71 | 34,75 | 34,74 | 34,75 | 34,75 | 40,83 | 42,90 | 41,46 | 40,87 | 42,96 |
| Min | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,25 | 1,33 | 4 | 1.968,00 | 34,71 | 34,75 | 34,74 | 34,75 | 34,75 | 40,83 | 42,90 | 41,46 | 40,87 | 42,96 |
| Max | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 5 | 394.998,00 | 36,10 | 36,10 | 36,84 | 39,25 | 40,28 | 47,45 | 48,46 | 48,12 | 47,56 | 49,19 |
Vencimento