* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRB227 - Cotação não ajustada | PETRB227 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 08/10/2026 | 35,93 | 35,98 | 35,95 | 35,96 | 35,98 | 28 | 909.787,00 | 54,73 | 55,30 | 55,43 | 55,48 | 55,96 | |||||
| 01/10/2026 | 29,69 | 30,00 | 29,73 | 29,73 | 30,00 | 40 | 758.140,00 | 49,13 | 49,66 | 49,71 | 49,77 | 50,03 | |||||
| 30/09/2026 | 29,67 | 29,80 | 29,72 | 29,67 | 29,80 | 3 | 11.889,00 | 49,12 | 49,80 | 49,47 | 49,12 | 50,03 | |||||
| 28/09/2026 | 29,12 | 29,19 | 29,15 | 29,12 | 29,19 | 2 | 5.831,00 | 48,28 | 48,56 | 48,85 | 48,72 | 49,27 | |||||
| Min | 29,12 | 29,19 | 29,15 | 29,12 | 29,19 | 2 | 5.831,00 | 48,28 | 48,56 | 48,85 | 48,72 | 49,27 | |||||
| Max | 35,93 | 35,98 | 35,95 | 35,96 | 35,98 | 40 | 909.787,00 | 54,73 | 55,30 | 55,43 | 55,48 | 55,96 | |||||
Vencimento