* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRG364W4 - Cotação não ajustada | PETRG364W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 4,89 | 4,91 | 4,99 | 5,00 | 5,10 | 11 | 165.783,00 | 45,62 | 50,12 | 55,09 | 45,75 | 73,62 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 16/07/2026 | 4,75 | 4,91 | 4,81 | 4,75 | 4,91 | 5 | 103.485,00 | 87,59 | 39,89 | 40,38 | 40,41 | 39,89 | 40,86 | ||||
| 13/07/2026 | 4,10 | 4,83 | 4,78 | 4,69 | 4,92 | 21 | 226.245,00 | 40,24 | 40,51 | 40,67 | 40,66 | 40,92 | |||||
| 08/07/2026 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 1 | 381,00 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
| Min | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 1 | 381,00 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 31,70 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 |
| Max | 4,89 | 4,91 | 4,99 | 5,00 | 5,10 | 21 | 226.245,00 | 45,62 | 50,12 | 55,09 | 87,59 | 73,62 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento