* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRG301W4 - Cotação não ajustada | PETRG301W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 15/07/2026 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 1 | 553.500,00 | 40,23 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 | |||||
| 14/07/2026 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 2 | 553.000,00 | 40,11 | 41,20 | 40,70 | 40,66 | 41,31 | |||||
| 13/07/2026 | 10,97 | 10,99 | 10,97 | 10,97 | 10,99 | 5 | 548.992,00 | 40,24 | 40,51 | 40,67 | 40,66 | 40,92 | |||||
| 14/05/2026 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 1 | 39.052,00 | 44,38 | 44,46 | 45,06 | 45,00 | 45,37 | |||||
| Min | 10,97 | 10,99 | 10,97 | 10,97 | 10,99 | 1 | 39.052,00 | 40,11 | 40,41 | 40,53 | 40,59 | 40,80 | |||||
| Max | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 5 | 553.500,00 | 44,38 | 44,46 | 45,06 | 45,00 | 45,37 | |||||
Vencimento