* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRG349W4 - Cotação não ajustada | PETRG349W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/07/2026 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 1 | 2.820,00 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
| 16/07/2026 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 1 | 2.320,00 | 71,34 | 39,89 | 40,38 | 40,41 | 39,89 | 40,86 | ||||
| 09/07/2026 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 | 68.976,00 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 38,89 | 39,74 | 39,31 | 39,21 | 39,98 |
| 08/07/2026 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 2 | 1.086,00 | 39,00 | 39,65 | 39,50 | 39,65 | 39,75 | |||||
| Min | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 | 1.086,00 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 38,89 | 39,65 | 39,31 | 39,21 | 39,75 |
| Max | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 2 | 68.976,00 | 70,88 | 70,88 | 70,88 | 71,34 | 70,88 | 40,47 | 41,20 | 41,20 | 41,15 | 41,44 |
Vencimento