* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRG155 - Cotação não ajustada | PETRG155 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
17/07/2025 | 17,6800 | 17,6800 | 17,6800 | 17,6800 | 17,6800 | 1 | 54.808,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 31,4000 | 31,7700 | 31,5300 | 31,4700 | 31,7700 |
16/07/2025 | 17,8300 | 17,8300 | 17,8300 | 17,8300 | 17,8300 | 1 | 62.405,00 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 31,4700 | 31,9000 | 31,6900 | 31,7900 | 31,9500 |
18/06/2025 | 18,8400 | 18,8400 | 18,8800 | 18,9300 | 18,9300 | 2 | 124.659,00 | 32,4900 | 32,9600 | 32,8100 | 32,9100 | 33,2100 | |||||
28/04/2025 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0400 | 16,0800 | 16,0800 | 2 | 3.208,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 30,2500 | 30,5600 | 30,4400 | 30,4000 | 30,7800 |
Min | 16,0000 | 16,0000 | 16,0400 | 16,0800 | 16,0800 | 1 | 3.208,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 30,2500 | 30,5600 | 30,4400 | 30,4000 | 30,7800 |
Max | 18,8400 | 18,8400 | 18,8800 | 18,9300 | 18,9300 | 2 | 124.659,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 32,4900 | 32,9600 | 32,8100 | 32,9100 | 33,2100 |
Vencimento