* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRS436 - Cotação não ajustada | PETRS436 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
14/07/2025 | 9,9500 | 9,9500 | 9,9500 | 9,9500 | 9,9500 | 1 | 24.875,00 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 32,1200 | 32,6300 | 32,3100 | 32,2000 | 32,7700 |
23/06/2025 | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 1 | 86.759,00 | 50,06 | 50,06 | 50,06 | 50,06 | 50,06 | 31,8100 | 33,2900 | 32,4400 | 32,0000 | 33,3400 |
09/05/2025 | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 1 | 27.400,00 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 30,6400 | 31,1000 | 30,9200 | 30,9100 | 31,1800 |
Min | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 8,5900 | 1 | 24.875,00 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 38,77 | 30,6400 | 31,1000 | 30,9200 | 30,9100 | 31,1800 |
Max | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 10,9600 | 1 | 86.759,00 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 88,25 | 32,1200 | 33,2900 | 32,4400 | 32,2000 | 33,3400 |
Vencimento