* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MGLUR479 - Cotação não ajustada | MGLUR479 - Volatilidade implícita | MGLU3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/06/2026 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 7 | 11.000,00 | 55,87 | 57,63 | 56,91 | 55,87 | 58,13 | 5,32 | 5,55 | 5,41 | 5,34 | 5,55 |
| 01/06/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1.000,00 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 5,76 | 5,98 | 5,85 | 5,82 | 6,07 |
| 21/05/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1.180,00 | 66,62 | 66,62 | 66,62 | 66,62 | 66,62 | 6,47 | 6,66 | 6,64 | 6,77 | 6,79 |
| 19/05/2026 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 3 | 3.270,00 | 70,63 | 71,69 | 71,27 | 70,63 | 72,12 | 6,34 | 6,51 | 6,53 | 6,49 | 6,68 |
| 18/05/2026 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 2 | 162,00 | 59,25 | 67,00 | 65,62 | 59,25 | 67,00 | 6,61 | 6,83 | 6,81 | 6,61 | 6,99 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 162,00 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 5,32 | 5,55 | 5,41 | 5,34 | 5,55 |
| Max | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 7 | 11.000,00 | 70,63 | 71,69 | 71,27 | 70,63 | 72,12 | 6,61 | 6,83 | 6,81 | 6,77 | 6,99 |
Vencimento