* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| MGLUR245 - Cotação não ajustada | MGLUR245 - Volatilidade implícita | MGLU3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/04/2026 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 1 | 16.620,00 | 148,81 | 148,81 | 148,81 | 148,81 | 148,81 | 9,18 | 9,44 | 9,26 | 9,25 | 9,44 |
| 08/04/2026 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 1 | 312.354,00 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 8,95 | 9,34 | 9,23 | 8,95 | 9,52 |
| 07/04/2026 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 1 | 75.949,00 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 8,58 | 8,74 | 8,71 | 8,78 | 8,94 |
| Min | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 1 | 16.620,00 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 148,72 | 8,58 | 8,74 | 8,71 | 8,78 | 8,94 |
| Max | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 1 | 312.354,00 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 149,83 | 9,18 | 9,44 | 9,26 | 9,25 | 9,52 |
Vencimento