* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBW471 - Cotação não ajustada | ITUBW471 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 22/05/2026 | 3,70 | 3,74 | 3,73 | 3,70 | 3,74 | 12 | 34.404,00 | 29,87 | 30,23 | 30,21 | 29,87 | 30,23 | 39,31 | 40,01 | 39,56 | 39,43 | 40,04 |
| 17/04/2026 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1 | 2.920,00 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 31,17 | 46,75 | 47,50 | 47,24 | 46,80 | 47,90 |
| 01/04/2026 | 2,60 | 2,66 | 2,60 | 2,62 | 2,66 | 13 | 24.004,00 | 33,39 | 33,98 | 33,49 | 33,48 | 33,98 | 43,50 | 43,84 | 43,93 | 43,83 | 44,28 |
| 06/01/2026 | 3,18 | 3,22 | 3,20 | 3,18 | 3,22 | 2 | 640,00 | 27,75 | 28,08 | 27,92 | 27,75 | 28,08 | 39,96 | 40,09 | 40,12 | 39,96 | 40,48 |
| Min | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1 | 640,00 | 27,75 | 28,08 | 27,92 | 27,75 | 28,08 | 39,31 | 40,01 | 39,56 | 39,43 | 40,04 |
| Max | 3,70 | 3,74 | 3,73 | 3,70 | 3,74 | 13 | 34.404,00 | 33,39 | 33,98 | 33,49 | 33,48 | 33,98 | 46,75 | 47,50 | 47,24 | 46,80 | 47,90 |
Vencimento