* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
BOVAK187 - Cotação não ajustada | BOVAK187 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
07/08/2025 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 200,00 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 132,1100 | 132,1100 | 133,3500 | 133,5200 | 133,9500 |
11/07/2025 | 0,0400 | 0,0900 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0900 | 2 | 846,00 | 19,08 | 21,13 | 20,11 | 19,08 | 21,13 | 132,5300 | 133,5000 | 132,9400 | 133,5000 | 133,5000 |
04/07/2025 | 0,1000 | 0,2500 | 0,1000 | 0,1000 | 0,2500 | 4 | 20,15 | 18,14 | 20,95 | 18,26 | 18,15 | 20,95 | 137,3900 | 137,3900 | 138,2000 | 138,1300 | 138,4500 |
26/06/2025 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 1 | 1,90 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 132,9400 | 133,3700 | 133,8800 | 133,9600 | 134,2900 |
Min | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 1 | 1,90 | 18,14 | 20,30 | 18,26 | 18,15 | 20,30 | 132,1100 | 132,1100 | 132,9400 | 133,5000 | 133,5000 |
Max | 0,1900 | 0,2500 | 0,1900 | 0,1900 | 0,2500 | 4 | 846,00 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 137,3900 | 137,3900 | 138,2000 | 138,1300 | 138,4500 |
Vencimento