* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BBDCR139 - Cotação não ajustada | BBDCR139 - Volatilidade implícita | BBDC4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/05/2026 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 | 60,00 | 43,87 | 47,75 | 45,28 | 44,06 | 47,75 | 17,51 | 17,51 | 17,86 | 17,86 | 18,02 |
| 19/05/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 70,00 | 39,87 | 40,38 | 40,05 | 40,00 | 40,38 | 17,26 | 17,48 | 17,44 | 17,39 | 17,66 |
| 18/05/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 39,37 | 39,37 | 39,38 | 39,37 | 39,37 | 17,49 | 17,69 | 17,64 | 17,66 | 17,81 |
| 15/05/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2 | 18,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 17,47 | 17,53 | 17,62 | 17,69 | 17,74 |
| 12/05/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 4 | 135,00 | 39,25 | 39,25 | 39,28 | 39,50 | 39,50 | 17,93 | 18,06 | 18,00 | 17,96 | 18,20 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 17,26 | 17,48 | 17,44 | 17,39 | 17,66 |
| Max | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 4 | 135,00 | 43,87 | 47,75 | 45,28 | 44,06 | 47,75 | 17,93 | 18,06 | 18,00 | 17,96 | 18,20 |
Vencimento