* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOF660 - Cotação não ajustada | PRIOF660 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 31/03/2026 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1 | 7.000,00 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 66,20 | 72,30 | 68,57 | 66,21 | 72,98 |
| 18/03/2026 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 1 | 1.965.780,00 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 62,99 | 62,99 | 65,18 | 66,03 | 66,11 |
| 05/03/2026 | 2,46 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 2 | 803.916,00 | 37,33 | 37,42 | 37,38 | 37,33 | 37,42 | 55,75 | 55,80 | 57,08 | 56,96 | 57,84 |
| Min | 2,46 | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,47 | 1 | 7.000,00 | 37,33 | 37,42 | 37,38 | 37,33 | 37,42 | 55,75 | 55,80 | 57,08 | 56,96 | 57,84 |
| Max | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2 | 1.965.780,00 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 47,37 | 66,20 | 72,30 | 68,57 | 66,21 | 72,98 |
Vencimento