* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOF447 - Cotação não ajustada | PRIOF447 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 02/02/2026 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 1 | 1.700,00 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 49,36 | 49,68 | 50,42 | 50,88 | 51,08 |
| 29/01/2026 | 9,99 | 10,12 | 10,05 | 9,99 | 10,12 | 2 | 2.011,00 | 31,30 | 32,83 | 32,07 | 31,30 | 32,83 | 50,70 | 51,15 | 51,43 | 51,51 | 51,98 |
| 28/01/2026 | 8,90 | 8,96 | 8,93 | 8,90 | 8,96 | 2 | 1.786,00 | 29,91 | 31,31 | 30,61 | 29,91 | 31,31 | 49,09 | 49,09 | 50,22 | 50,50 | 50,72 |
| 23/01/2026 | 7,22 | 7,29 | 7,25 | 7,22 | 7,29 | 2 | 1.451,00 | 29,29 | 30,28 | 29,79 | 29,29 | 30,28 | 47,05 | 47,05 | 48,19 | 48,52 | 48,99 |
| Min | 7,22 | 7,29 | 7,25 | 7,22 | 7,29 | 1 | 1.451,00 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 26,23 | 47,05 | 47,05 | 48,19 | 48,52 | 48,99 |
| Max | 9,99 | 10,12 | 10,05 | 9,99 | 10,12 | 2 | 2.011,00 | 31,30 | 32,83 | 32,07 | 31,30 | 32,83 | 50,70 | 51,15 | 51,43 | 51,51 | 51,98 |
Vencimento