* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PRIOF425 - Cotação não ajustada | PRIOF425 - Volatilidade implícita | PRIO3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/05/2026 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 1 | 12.315,00 | 65,00 | 65,00 | 66,99 | 67,29 | 67,94 | |||||
| 08/05/2026 | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 21,50 | 21,50 | 2 | 10.734,00 | 51,56 | 63,00 | 65,00 | 63,62 | 63,27 | 65,03 | ||||
| 07/05/2026 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 1 | 2.300,00 | 80,80 | 63,99 | 65,10 | 64,82 | 64,40 | 65,70 | ||||
| 27/02/2026 | 12,24 | 12,33 | 12,28 | 12,24 | 12,33 | 2 | 2.457,00 | 33,73 | 35,72 | 34,72 | 33,73 | 35,72 | 52,13 | 52,75 | 53,29 | 54,49 | 54,49 |
| 08/12/2025 | 3,23 | 3,32 | 3,27 | 3,23 | 3,32 | 2 | 655,00 | 27,58 | 28,38 | 27,98 | 27,58 | 28,38 | 39,17 | 39,33 | 39,43 | 39,35 | 39,85 |
| Min | 3,23 | 3,32 | 3,27 | 3,23 | 3,32 | 1 | 655,00 | 27,58 | 28,38 | 27,98 | 27,58 | 28,38 | 39,17 | 39,33 | 39,43 | 39,35 | 39,85 |
| Max | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 24,63 | 2 | 12.315,00 | 33,73 | 35,72 | 34,72 | 80,80 | 35,72 | 65,00 | 65,10 | 66,99 | 67,29 | 67,94 |
Vencimento