* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRU280W4 - Cotação não ajustada | PETRU280W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
04/09/2025 | 0,0400 | 0,0700 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0700 | 4 | 20,00 | 31,66 | 34,48 | 32,79 | 31,66 | 34,48 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1400 | 31,0600 | 31,3200 |
28/08/2025 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0800 | 0,0900 | 9 | 2.642,00 | 30,75 | 30,86 | 31,23 | 32,14 | 32,67 | 30,7100 | 30,7800 | 30,9500 | 30,9300 | 31,1300 |
13/08/2025 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 1 | 36,00 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 30,4100 | 30,8000 | 30,5800 | 30,5700 | 30,8600 |
Min | 0,0400 | 0,0700 | 0,0500 | 0,0400 | 0,0700 | 1 | 20,00 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 27,17 | 30,4100 | 30,7800 | 30,5800 | 30,5700 | 30,8600 |
Max | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 9 | 2.642,00 | 31,66 | 34,48 | 32,79 | 32,14 | 34,48 | 30,9300 | 31,0000 | 31,1400 | 31,0600 | 31,3200 |
Vencimento