* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRI307W4 - Cotação não ajustada | PETRI307W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
03/09/2025 | 1,4000 | 1,4300 | 1,4100 | 1,4000 | 1,4300 | 11 | 32.012,00 | 21,90 | 22,20 | 22,21 | 22,20 | 22,30 | 30,9200 | 31,1200 | 31,0700 | 31,0600 | 31,3500 |
27/08/2025 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 2 | 1.200,00 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 20,32 | 30,3600 | 30,4500 | 30,5200 | 30,6600 | 30,6800 |
22/08/2025 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1,0700 | 1 | 214,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 29,8000 | 29,8900 | 30,2500 | 30,4700 | 30,4700 |
21/08/2025 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5900 | 0,6800 | 0,6800 | 3 | 476,00 | 15,13 | 15,13 | 18,21 | 20,04 | 20,04 | 30,0100 | 30,2200 | 30,2100 | 30,2900 | 30,4300 |
20/08/2025 | 0,5300 | 0,5300 | 0,6600 | 0,7900 | 0,7900 | 2 | 264,00 | 14,42 | 14,42 | 17,39 | 20,13 | 20,13 | 30,1000 | 30,1200 | 30,2300 | 30,2200 | 30,3600 |
Min | 0,5100 | 0,5100 | 0,5900 | 0,6800 | 0,6800 | 1 | 214,00 | 14,42 | 14,42 | 17,39 | 20,04 | 20,04 | 29,8000 | 29,8900 | 30,2100 | 30,2200 | 30,3600 |
Max | 1,4000 | 1,4300 | 1,4100 | 1,4000 | 1,4300 | 11 | 32.012,00 | 21,90 | 22,20 | 22,21 | 22,20 | 22,30 | 30,9200 | 31,1200 | 31,0700 | 31,0600 | 31,3500 |
Vencimento