* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRP359W4 - Cotação não ajustada | PETRP359W4 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/04/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 150,00 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 46,76 | 47,29 | 48,21 | 48,58 | 48,68 |
| 08/04/2026 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | 120,00 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 44,53 | 44,70 | 45,60 | 46,61 | 46,64 |
| 06/04/2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 | 10,00 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 47,88 | 47,99 | 48,66 | 48,94 | 49,00 |
| 26/02/2026 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1 | 820,00 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 38,97 | 39,30 | 39,41 | 39,61 | 39,80 |
| 23/02/2026 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1 | 41,00 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 10,00 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 37,85 | 37,97 | 38,69 | 38,59 | 39,25 |
| Max | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 1 | 820,00 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | 47,88 | 47,99 | 48,66 | 48,94 | 49,00 |
Vencimento