* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
PETRO519 - Cotação não ajustada | PETRO519 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
13/03/2024 | 15,4200 | 15,4200 | 15,4200 | 15,4200 | 15,4200 | 1 | 1.542,00 | 36,3100 | 36,9000 | 36,7000 | 36,3800 | 37,3300 | |||||
08/03/2024 | 16,0500 | 16,0500 | 16,0500 | 16,0700 | 16,0700 | 3 | 36.919,00 | 170,34 | 35,1000 | 35,9000 | 36,1700 | 36,1200 | 37,0600 | ||||
22/02/2024 | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 1 | 944,00 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 41,8000 | 42,6700 | 42,1100 | 42,1900 | 42,6800 |
Min | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 9,4400 | 1 | 944,00 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 35,1000 | 35,9000 | 36,1700 | 36,1200 | 37,0600 |
Max | 16,0500 | 16,0500 | 16,0500 | 16,0700 | 16,0700 | 3 | 36.919,00 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 170,34 | 36,16 | 41,8000 | 42,6700 | 42,1100 | 42,1900 | 42,6800 |
Vencimento