* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRN244 - Cotação não ajustada | PETRN244 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/12/2024 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 3.800,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 36,71 | 37,16 | 36,95 | 36,85 | 37,35 |
| 16/12/2024 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 4,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 37,83 | 38,19 | 38,02 | 37,94 | 38,26 |
| 29/11/2024 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 4,00 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 38,41 | 38,50 | 38,87 | 38,90 | 39,22 |
| Min | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 4,00 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 36,71 | 37,16 | 36,95 | 36,85 | 37,35 |
| Max | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1 | 3.800,00 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 58,75 | 38,41 | 38,50 | 38,87 | 38,90 | 39,22 |
Vencimento