* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| PETRM345W5 - Cotação não ajustada | PETRM345W5 - Volatilidade implícita | PETR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/01/2026 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 1 | 2.880,00 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 31,8800 | 31,9500 | 32,0400 | 32,0400 | 32,2000 |
| 15/01/2026 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1 | 2.244,00 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 31,4400 | 31,5000 | 31,7400 | 31,7900 | 31,9300 |
| 14/01/2026 | 1,3300 | 1,3800 | 1,3500 | 1,3300 | 1,3800 | 2 | 2.981,00 | 22,80 | 23,04 | 22,92 | 22,80 | 23,04 | 31,2000 | 31,3500 | 31,9600 | 31,9900 | 32,5300 |
| Min | 1,3300 | 1,3800 | 1,3500 | 1,3300 | 1,3800 | 1 | 2.244,00 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 31,2000 | 31,3500 | 31,7400 | 31,7900 | 31,9300 |
| Max | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 1,8700 | 2 | 2.981,00 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 31,8800 | 31,9500 | 32,0400 | 32,0400 | 32,5300 |
Vencimento