* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBO354 - Cotação não ajustada | ITUBO354 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 21/01/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 10 | 30,00 | 29,47 | 29,47 | 29,87 | 30,16 | 30,16 | 40,24 | 40,27 | 41,20 | 41,67 | 41,77 |
| 20/01/2026 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 3 | 37,00 | 28,66 | 29,36 | 29,36 | 29,98 | 29,98 | 39,07 | 39,35 | 39,75 | 39,92 | 40,09 |
| 19/01/2026 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 2 | 9,00 | 29,28 | 30,37 | 29,86 | 29,28 | 30,37 | 39,53 | 39,72 | 39,64 | 39,55 | 39,87 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2 | 9,00 | 28,66 | 29,36 | 29,36 | 29,28 | 29,98 | 39,07 | 39,35 | 39,64 | 39,55 | 39,87 |
| Max | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 10 | 37,00 | 29,47 | 30,37 | 29,87 | 30,16 | 30,37 | 40,24 | 40,27 | 41,20 | 41,67 | 41,77 |
Vencimento