* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBM22 - Cotação não ajustada | ITUBM22 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 03/02/2026 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 4 | 13,00 | 35,69 | 41,08 | 38,04 | 35,69 | 41,08 | 45,89 | 46,30 | 46,36 | 46,14 | 46,98 |
| 02/02/2026 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 4 | 11,00 | 35,31 | 36,78 | 36,54 | 35,31 | 37,03 | 45,43 | 45,79 | 45,83 | 45,88 | 46,10 |
| 30/01/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 8 | 23,00 | 35,25 | 35,25 | 36,42 | 36,53 | 36,97 | 44,97 | 46,11 | 45,65 | 45,50 | 46,39 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 4 | 11,00 | 35,25 | 35,25 | 36,42 | 35,31 | 36,97 | 44,97 | 45,79 | 45,65 | 45,50 | 46,10 |
| Max | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 8 | 23,00 | 35,69 | 41,08 | 38,04 | 36,53 | 41,08 | 45,89 | 46,30 | 46,36 | 46,14 | 46,98 |
Vencimento