* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITUBM37 - Cotação não ajustada | ITUBM37 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 05/01/2026 | 0,6900 | 0,7200 | 0,7000 | 0,6900 | 0,7200 | 2 | 141,00 | 28,92 | 29,32 | 29,12 | 28,92 | 29,32 | 39,0600 | 39,2400 | 39,7200 | 39,7200 | 40,1400 |
| 30/12/2025 | 0,7700 | 0,8100 | 0,7900 | 0,7700 | 0,8100 | 2 | 158,00 | 29,18 | 29,68 | 29,43 | 29,18 | 29,68 | 39,1500 | 39,2300 | 39,4000 | 39,2300 | 39,6700 |
| 11/12/2025 | 0,9400 | 0,9900 | 0,9600 | 0,9400 | 0,9900 | 2 | 193,00 | 29,09 | 29,64 | 29,37 | 29,09 | 29,64 | 39,2200 | 39,4000 | 39,5200 | 39,4100 | 39,7600 |
| 14/11/2025 | 1,0500 | 1,0900 | 1,0700 | 1,0500 | 1,0900 | 2 | 214,00 | 26,99 | 27,38 | 27,19 | 26,99 | 27,38 | 40,2100 | 40,4200 | 40,5300 | 40,6000 | 40,6800 |
| Min | 0,6900 | 0,7200 | 0,7000 | 0,6900 | 0,7200 | 2 | 141,00 | 26,99 | 27,38 | 27,19 | 26,99 | 27,38 | 39,0600 | 39,2300 | 39,4000 | 39,2300 | 39,6700 |
| Max | 1,0500 | 1,0900 | 1,0700 | 1,0500 | 1,0900 | 2 | 214,00 | 29,18 | 29,68 | 29,43 | 29,18 | 29,68 | 40,2100 | 40,4200 | 40,5300 | 40,6000 | 40,6800 |
Vencimento
| Strike | CALL | PUT |
|---|---|---|
| 20,99 | ITUBA20 | ITUBM20 |
| 21,24 | ITUBA212 | ITUBM212 |
| 21,49 | ITUBA21 | ITUBM21 |
| 21,74 | ITUBA217 | ITUBM217 |
| 21,99 | ITUBA3 | ITUBM3 |
| 22,24 | ITUBA222 | ITUBM222 |
| 22,49 | ITUBA22 | ITUBM22 |
| 22,74 | ITUBA227 | ITUBM227 |
| 22,99 | ITUBA228 | ITUBM228 |
| 23,24 | ITUBA232 | ITUBM232 |
| 23,49 | ITUBA2 | ITUBM2 |
| 23,99 | ITUBA32 | ITUBM32 |
| 32,24 | ITUBA353 | ITUBM353 |
| 32,48 | ITUBA356 | ITUBM356 |
| 32,73 | ITUBA358 | ITUBM358 |
| 32,97 | ITUBA361 | ITUBM361 |
| 33,21 | ITUBA36 | ITUBM36 |
| 33,46 | ITUBA373 | ITUBM373 |
| 33,70 | ITUBA368 | ITUBM368 |
| 33,94 | ITUBA37 | ITUBM37 |
| 34,18 | ITUBA1 | ITUBM1 |