* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
ITUBL418 - Cotação não ajustada | ITUBL418 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
28/07/2025 | 0,4000 | 0,4400 | 0,4200 | 0,4000 | 0,4400 | 2 | 84,00 | 20,45 | 21,12 | 20,79 | 20,45 | 21,12 | 34,1500 | 35,2800 | 34,4300 | 34,4700 | 35,3200 |
22/07/2025 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6300 | 0,6300 | 2 | 125,00 | 19,12 | 19,12 | 19,20 | 19,29 | 19,29 | 34,9400 | 35,5000 | 35,2200 | 35,0000 | 35,7400 |
09/07/2025 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 1 | 3.468,00 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 36,2600 | 37,0800 | 36,4700 | 36,3700 | 37,0900 |
Min | 0,4000 | 0,4400 | 0,4200 | 0,4000 | 0,4400 | 1 | 84,00 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 34,1500 | 35,2800 | 34,4300 | 34,4700 | 35,3200 |
Max | 0,6200 | 0,6200 | 0,6200 | 0,6300 | 0,6300 | 2 | 3.468,00 | 20,45 | 21,12 | 20,79 | 20,45 | 21,12 | 36,2600 | 37,0800 | 36,4700 | 36,3700 | 37,0900 |
Vencimento