* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
ITUBL338 - Cotação não ajustada | ITUBL338 - Volatilidade implícita | ITUB4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
21/08/2025 | 4,6300 | 4,6300 | 4,6300 | 4,6300 | 4,6300 | 1 | 109.731,00 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 35,9900 | 36,0500 | 36,2800 | 36,3700 | 36,4300 |
11/08/2025 | 5,0700 | 5,0700 | 5,1800 | 5,3000 | 5,3000 | 2 | 1.037,00 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 36,7400 | 36,8100 | 37,1200 | 37,2600 | 37,3700 |
10/07/2025 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 1 | 122.100,00 | 11,50 | 35,2400 | 35,9000 | 35,3900 | 35,2500 | 35,9000 | ||||
Min | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 3,7000 | 1 | 1.037,00 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 11,50 | 16,98 | 35,2400 | 35,9000 | 35,3900 | 35,2500 | 35,9000 |
Max | 5,0700 | 5,0700 | 5,1800 | 5,3000 | 5,3000 | 2 | 122.100,00 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 36,7400 | 36,8100 | 37,1200 | 37,2600 | 37,3700 |
Vencimento