* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| ITSAB864 - Cotação não ajustada | ITSAB864 - Volatilidade implícita | ITSA4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 15/01/2026 | 4,5000 | 4,5600 | 4,5300 | 4,5000 | 4,5800 | 169 | 1.589.017,26 | 12,0300 | 12,0500 | 12,1300 | 12,1800 | 12,2200 | |||||
| 14/01/2026 | 4,3600 | 4,3900 | 4,3600 | 4,3600 | 4,3900 | 26 | 436.498,77 | 11,9200 | 12,0300 | 11,9900 | 12,0300 | 12,0500 | |||||
| 02/01/2026 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1300 | 4,1300 | 3 | 5.113,24 | 66,12 | 11,6300 | 11,7500 | 11,6900 | 11,6300 | 11,8000 | ||||
| 23/12/2025 | 3,9400 | 3,9400 | 3,9900 | 4,0500 | 4,0500 | 2 | 7,99 | 11,4500 | 11,5000 | 11,5700 | 11,5900 | 11,6400 | |||||
| 25/11/2025 | 3,3600 | 3,3900 | 3,3600 | 3,3900 | 3,4000 | 20 | 6.738,00 | 11,7400 | 11,8300 | 11,8000 | 11,8100 | 11,8900 | |||||
| Min | 3,3600 | 3,3900 | 3,3600 | 3,3900 | 3,4000 | 2 | 7,99 | 66,12 | 11,4500 | 11,5000 | 11,5700 | 11,5900 | 11,6400 | ||||
| Max | 4,5000 | 4,5600 | 4,5300 | 4,5000 | 4,5800 | 169 | 1.589.017,26 | 66,12 | 12,0300 | 12,0500 | 12,1300 | 12,1800 | 12,2200 | ||||
Vencimento