* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRW229 - Cotação não ajustada | GGBRW229 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/11/2025 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 1 | 38.600,00 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 18,66 | 18,86 | 18,79 | 18,77 | 18,95 |
| 11/11/2025 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 1 | 7.160,00 | 55,69 | 55,69 | 55,69 | 55,69 | 55,69 | 18,76 | 19,10 | 18,90 | 18,90 | 19,10 |
| 10/11/2025 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1 | 3.740,00 | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 60,81 | 18,93 | 19,14 | 19,08 | 19,10 | 19,25 |
| 09/10/2025 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 1 | 54.010,00 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 17,41 | 17,59 | 17,60 | 17,57 | 17,77 |
| 08/10/2025 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 1 | 9.940,00 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 17,24 | 17,31 | 17,54 | 17,53 | 17,66 |
| Min | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 1 | 3.740,00 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 17,24 | 17,31 | 17,54 | 17,53 | 17,66 |
| Max | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 1 | 54.010,00 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 83,56 | 18,93 | 19,14 | 19,08 | 19,10 | 19,25 |
Vencimento