* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
GGBRU212 - Cotação não ajustada | GGBRU212 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
31/07/2025 | 4,1000 | 4,1100 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1100 | 8 | 27.881,00 | 38,12 | 39,17 | 38,21 | 38,12 | 39,17 | 16,4200 | 16,7800 | 16,7800 | 16,8400 | 16,9100 |
28/07/2025 | 3,8600 | 3,8600 | 3,8600 | 3,8600 | 3,8600 | 8 | 26.248,00 | 35,41 | 35,41 | 36,18 | 36,25 | 36,25 | 16,7500 | 17,2400 | 16,9300 | 16,8000 | 17,3200 |
14/07/2025 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1 | 15.400,00 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 16,6000 | 16,9300 | 16,7700 | 16,6500 | 17,0700 |
Min | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1 | 15.400,00 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 16,4200 | 16,7800 | 16,7700 | 16,6500 | 16,9100 |
Max | 4,1000 | 4,1100 | 4,1000 | 4,1000 | 4,1100 | 8 | 27.881,00 | 38,12 | 39,17 | 38,21 | 38,12 | 39,17 | 16,7500 | 17,2400 | 16,9300 | 16,8400 | 17,3200 |
Vencimento