* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| GGBRN193 - Cotação não ajustada | GGBRN193 - Volatilidade implícita | GGBR4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 01/12/2025 | 0,6600 | 0,7000 | 0,6800 | 0,6600 | 0,7000 | 3 | 275,00 | 27,58 | 27,58 | 28,03 | 27,84 | 28,75 | 18,8400 | 19,1100 | 19,1200 | 19,1500 | 19,2500 |
| 18/11/2025 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9200 | 0,9300 | 0,9300 | 3 | 5.577,00 | 27,21 | 27,21 | 27,86 | 28,16 | 28,16 | 18,4800 | 18,4800 | 18,6300 | 18,6500 | 18,7400 |
| 12/11/2025 | 0,7500 | 0,7800 | 0,7600 | 0,7500 | 0,7800 | 4 | 306,00 | 27,80 | 28,62 | 28,32 | 27,80 | 28,83 | 18,8600 | 18,9000 | 19,0400 | 19,0500 | 19,1800 |
| Min | 0,6600 | 0,7000 | 0,6800 | 0,6600 | 0,7000 | 3 | 275,00 | 27,21 | 27,21 | 27,86 | 27,80 | 28,16 | 18,4800 | 18,4800 | 18,6300 | 18,6500 | 18,7400 |
| Max | 0,9000 | 0,9000 | 0,9200 | 0,9300 | 0,9300 | 4 | 5.577,00 | 27,80 | 28,62 | 28,32 | 28,16 | 28,83 | 18,8600 | 19,1100 | 19,1200 | 19,1500 | 19,2500 |
Vencimento