* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
CMIGU214 - Cotação não ajustada | CMIGU214 - Volatilidade implícita | CMIG4 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
28/08/2025 | 9,2400 | 9,2400 | 9,2400 | 9,2400 | 9,2400 | 1 | 1.848,00 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 11,0800 | 11,1400 | 11,1500 | 11,1200 | 11,2300 |
27/08/2025 | 9,4500 | 9,4500 | 9,4500 | 9,4500 | 9,4500 | 1 | 945,00 | 113,13 | 113,13 | 113,13 | 113,13 | 113,13 | 10,9400 | 10,9900 | 11,0000 | 11,0700 | 11,0800 |
26/08/2025 | 9,4000 | 9,4300 | 9,4100 | 9,4200 | 9,4300 | 6 | 7.535,00 | 104,50 | 115,87 | 106,70 | 104,50 | 115,87 | 10,8700 | 10,8900 | 10,9700 | 10,9900 | 11,0000 |
16/07/2025 | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 1 | 955,00 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 10,4700 | 10,6600 | 10,5300 | 10,5200 | 10,6600 |
09/07/2025 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 1 | 914,00 | 63,87 | 63,87 | 63,88 | 63,87 | 63,87 | 10,6300 | 11,0000 | 10,7200 | 10,6400 | 11,0400 |
Min | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 9,1400 | 1 | 914,00 | 63,87 | 63,87 | 63,88 | 63,87 | 63,87 | 10,4700 | 10,6600 | 10,5300 | 10,5200 | 10,6600 |
Max | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 9,5500 | 6 | 7.535,00 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 11,0800 | 11,1400 | 11,1500 | 11,1200 | 11,2300 |
Vencimento