* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAR995 - Cotação não ajustada | BOVAR995 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 14/04/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 501 | 1.500,00 | 54,25 | 54,31 | 54,30 | 54,37 | 54,37 | 194,40 | 194,40 | 195,04 | 195,16 | 195,72 |
| 06/04/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 80,00 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 50,69 | 184,20 | 185,05 | 184,84 | 184,56 | 185,78 |
| 18/03/2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 | 160,00 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 175,80 | 176,00 | 176,89 | 175,80 | 178,13 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 80,00 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 50,31 | 175,80 | 176,00 | 176,89 | 175,80 | 178,13 |
| Max | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 501 | 1.500,00 | 54,25 | 54,31 | 54,30 | 54,37 | 54,37 | 194,40 | 194,40 | 195,04 | 195,16 | 195,72 |
Vencimento