* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| BOVAR950 - Cotação não ajustada | BOVAR950 - Volatilidade implícita | BOVA11 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 09/04/2026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3 | 1.600,00 | 54,06 | 54,06 | 54,15 | 54,44 | 54,44 | 189,30 | 189,95 | 191,11 | 191,70 | 191,94 |
| 08/04/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 20,00 | 56,62 | 56,62 | 56,63 | 56,62 | 56,62 | 187,55 | 190,87 | 188,76 | 189,00 | 191,37 |
| 07/04/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 100,00 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 54,31 | 182,36 | 183,69 | 183,58 | 185,00 | 185,00 |
| 06/04/2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 80,00 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 184,20 | 185,05 | 184,84 | 184,56 | 185,78 |
| Min | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 20,00 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 182,36 | 183,69 | 183,58 | 184,56 | 185,00 |
| Max | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 | 1.600,00 | 56,62 | 56,62 | 56,63 | 56,62 | 56,62 | 189,30 | 190,87 | 191,11 | 191,70 | 191,94 |
Vencimento