* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| B3SAW966 - Cotação não ajustada | B3SAW966 - Volatilidade implícita | B3SA3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 16/10/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 138,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 12,42 | 12,57 | 12,60 | 12,60 | 12,73 |
| 02/10/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 54,00 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 12,84 | 13,06 | 12,92 | 12,84 | 13,18 |
| 26/09/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 40,00 | 45,44 | 45,44 | 45,44 | 45,44 | 45,44 | 12,93 | 13,01 | 13,15 | 13,22 | 13,29 |
| 25/09/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1.400,00 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 12,89 | 13,14 | 13,00 | 12,95 | 13,19 |
| 23/09/2025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 210,00 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 13,31 | 13,54 | 13,44 | 13,34 | 13,62 |
| Min | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 40,00 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 12,42 | 12,57 | 12,60 | 12,60 | 12,73 |
| Max | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 | 1.400,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 13,31 | 13,54 | 13,44 | 13,34 | 13,62 |
Vencimento