* Gráfico construído com cotações mínima, máxima, primeira e última da opção, e horário aproximado em que ocorreram
| B3SAJ240W4 - Cotação não ajustada | B3SAJ240W4 - Volatilidade implícita | B3SA3 - Cotação não ajustada | |||||||||||||||
| Min | Pri | Med | Ult | Max | Negócios | Vol. Fin. | Min | Pri | Med | Ult | Max | Min | Abe | Med | Ult | Max | |
| 20/10/2026 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 5 | 10.255,00 | 49,66 | 59,67 | 57,78 | 49,66 | 59,67 | 22,82 | 23,12 | 23,44 | 23,71 | 23,71 |
| 19/10/2026 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 5 | 795,00 | 53,09 | 58,50 | 56,61 | 54,00 | 60,72 | 22,25 | 22,28 | 22,51 | 22,50 | 22,70 |
| 16/10/2026 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 10 | 13.223,00 | 58,00 | 58,00 | 62,50 | 61,78 | 63,77 | 21,98 | 22,21 | 22,19 | 22,11 | 22,48 |
| 15/10/2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1 | 22,00 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 21,73 | 21,87 | 22,18 | 22,22 | 22,45 |
| 13/10/2026 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1 | 120,00 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 22,67 | 23,26 | 22,82 | 22,76 | 23,26 |
| Min | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1 | 22,00 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 46,64 | 21,73 | 21,87 | 22,18 | 22,11 | 22,45 |
| Max | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 10 | 13.223,00 | 58,00 | 59,67 | 62,50 | 61,78 | 63,77 | 22,82 | 23,26 | 23,44 | 23,71 | 23,71 |
Vencimento